NTT青森支店前
地図
時刻表
行き先を選択して下さい。
路線を選択して下さい。
平日 | 時刻 | 土日祝 |
---|---|---|
05 | ||
15♿ 32♿ 43♿ 49 | 06 | 17♿ 33♿ 39♿ 58♿ |
26♿ 16 03♿ 07♿ 16♿ 12♿ 38♿ 21♿ 43♿ 50♿ 41♿ 54♿ 53♿ | 07 | 11♿ 06♿ 18♿ 30♿ 38♿ 55♿ 47♿ 54♿ |
00♿ 00♿ 04♿ 10♿ 05♿ 42♿ 37♿ 45 38♿ 40♿ 59♿ 47♿ | 08 | 00♿ 17♿ 49♿ 24♿ 16♿ 29♿ 51♿ 48♿ 58♿ |
02♿ 51♿ 17♿ 31♿ 46♿ 52♿ 38♿ 55♿ 59♿ | 09 | 00♿ 39♿ 18♿ 08♿ 22♿ 24♿ 53♿ 48♿ 51♿ 41♿ |
24♿ 51♿ 14 38♿ 56♿ | 10 | 20♿ 52♿ 22♿ 25♿ |
08♿ 20♿ 50♿ 29♿ 26♿ 13♿ 24♿ 57♿ 50♿ | 11 | 26♿ 10♿ 18♿ 00♿ 21♿ 40♿ 43♿ 51♿ 55♿ 46♿ |
10♿ 04♿ 50♿ 24♿ 27♿ 29 15♿ 24 55 42 43♿ 54♿ | 12 | 02♿ 19♿ 52♿ 09♿ 30♿ 48♿ 57♿ 57♿ |
06♿ 55♿ 34♿ 47♿ 27♿ 48♿ | 13 | 51♿ 18♿ 22♿ 40♿ 51♿ 38♿ |
01 55♿ 30 51 57 39♿ | 14 | 47♿ 06♿ 13♿ 22♿ 27♿ 42♿ 36♿ |
15♿ 06 18♿ 55♿ 24♿ 24♿ 12 33♿ 49 53♿ 51 54♿ | 15 | 26♿ 05♿ 11♿ 08♿ 51♿ 16♿ 08♿ 38♿ |
17♿ 05♿ 50♿ 13♿ 34♿ 28♿ 39♿ | 16 | 26♿ 26♿ 16♿ 58♿ 23♿ 52♿ 55♿ 47♿ |
01 50♿ 16♿ 17 36♿ 57 42♿ 40♿ 50 55♿ 52♿ | 17 | 12♿ 22♿ 53♿ 31♿ 41♿ 53♿ 59♿ |
30♿ 07♿ 54 23 25♿ 38♿ 46♿ | 18 | 48♿ 11♿ 30♿ 44♿ 42♿ 52♿ |
08 59 25♿ 46 | 19 | 16♿ 55♿ 42♿ 51♿ 45♿ |
00 11 48♿ 19♿ 40 | 20 | 27♿ 00♿ 19♿ 51♿ |
38 28 45 | 21 | 25♿ 33♿ |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
♿ 車いす乗車可 | [令和6年12月1日改正] |
運行経路
- A1 国道・古川線 [国道・古川線(1051)]
- 1 東部営業所
- 2 野内駅前
- 3 上海原
- 4 下海原
- 5 原別
- 6 矢作
- 7 八重田
- 8 八重田浄化センター前
- 9 自治研修所前
- 10 県立中央病院前
- 11 県立中央病院通り
- 12 南造道
- 13 岡造道一丁目
- 14 合浦公園前
- 15 合浦町
- 16 栄町二丁目
- 17 栄町一丁目
- 18 堤橋
- 19 文化会館前
- 20 NTT青森支店前
- 21 市役所前
- 22 県庁前
- 23 古川 ⑤のりば
- 24 新町一丁目
- 25 アウガ前
- 26 青森駅 (降車専用)
運賃計算
- NTT青森支店前 → 未選択
運賃 -円